用語一覧
リンクしている用語をクリックいただくと、別のページで用語の意味をご覧いただくことができます。索引 (用語の一覧へ)
あ行: あいうえお
か行: かきくけこ
さ行: さしすせそ
た行: たちつてと
な行: なにぬねの
は行: はひふへほ
ま行: まみむめも
や行: やゆよ
ら・わ行: らりるれろわ
用語集 (各記事にリンク)
あ・い・う・え・お
か・き・く・け・こ
さ・し・す・せ・そ
た・ち・つ・て・と
体心立方晶 | 脱炭・脱炭層 | 探傷試験 |
地きず | 窒化 | 中断焼入れ |
超合金 | 超サブゼロ | 調質 |
直接焼入れ | DS(ディーエス)ハード | 低温ぜい性 |
低温焼なまし | 電子ビーム熱処理 | テンパーカラー |
等温焼なまし | 特殊溶解 | とりべ分析値 |
トルースタイト | 炭化物 | 特殊鋼 |
PR
な・に・ぬ・ね・の
ナイタール | 内部酸化 | 軟化焼なまし |
軟点 | 2次硬化 | 日本熱処理工業会 |
抜き取り検査 | 熱処理 | 熱処理加工のJIS規格 |
熱処理操作 | 熱電対 | 熱処理変形 |
熱浴焼入れ | 熱処理用試験片 | 熱処理用語 |
は・ひ・ふ・へ・ほ
ま・み・む・め・も
マスエフェクト | マトリックス | マトリックスハイス |
マルエッチ | マルエージ | マルクエンチ |
マルテンサイト | マルテンパ | ミクロ組織 |
水焼入れ | ミルシート | 無芯焼入れ |
面心立方晶 |
や・ゆ・よ
焼入れ | 焼入れ硬化層深さ | 焼入れ性 |
焼入れ性曲線 | 焼入れ性倍数 | 焼なまし |
焼ならし | 焼戻し | 焼戻しぜい性 |
焼戻しパラメータ | 焼戻しマルテンサイト | 焼割れ |
U曲線 | 有効加熱帯 | 溶体化処理 |
予熱 |
ら・り・る・れ・ろ・わ
流動槽熱処理 | 粒子分散強化 | 臨界直径 |
臨界冷却速度 | レアアース | レアメタル |
冷却剤 | 冷却速度 | レーザー熱処理 |
連続冷却変態曲線 | 炉 | ロックウェル硬さ |
露点 |
(来歴)R1.7 リンク確認 R2.4 CSS変更 最終確認R6.7月